Cennik - klatka schodowa A




Szanowni Państwo,

inwestycja Rezydencja Warszawska została zakończona i uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie 243 mieszkania zostały sprzedane.

Proszę kliknąć na rozwiń, aby zobaczyć listę mieszkań danego typu.
Mieszkań sprzedanych46
Mieszkań wolnych0


Typ Ilość Sprzedane Powierzchnia (m2) Taras Loggia Balkon Zielony taras Cena Cena (zł/m2) Rabat w sprzedaży pakietowej Cena w sprzedaży pakietowej Cena m2 w sprzedaży pakietowej Rata kredytu* Szacowany przychód z wynajmu** Zwrot z inwestycji
rozwiń M1 1 1 26,26 3,28 185000 7101 sprzedane 0 1200 8,6%
rozwiń M1 2 2 30,48 2,2 204000 6693 sprzedane 0 1200 7,9%
rozwiń M1 4 4 30,52 2,48 209000 6848 sprzedane 0 1250 7,8%
rozwiń M1 2 2 31,93 3,37 215000 6733 sprzedane 0 1250 7,6%
rozwiń M1 1 1 32,4 2,98 211000 6512 sprzedane 0 1250 7,8%
rozwiń M1+ 1 1 37,71 1,62 246000 6523 sprzedane 0 1400 7,2%
rozwiń M1+ 2 2 37,71 2,1 249000 6603 sprzedane 0 1400 7,3%
rozwiń M1+ 1 1 37,71 5,21 248000 6577 sprzedane 0 1400 7,4%
rozwiń M2- 1 1 30,33 2,63 199000 6561 sprzedane 0 1300 8,6%
rozwiń M2- 2 2 30,33 2,95 204000 6726 sprzedane 0 1300 8,3%
rozwiń M2- 1 1 35,4 3,32 228000 6440 sprzedane 0 1300 7,4%
rozwiń M2- 2 2 35,4 3,77 233000 6582 sprzedane 0 1300 7,2%
rozwiń M2- 1 1 38,20 1,9 254000 6649 sprzedane 0 1400 7,1%
rozwiń M2- 2 2 38,20 1,56 - 248000 6492 sprzedane 0 1400 7,2%
rozwiń M2- 1 1 38,20 6,12 254000 6649 sprzedane 0 1400 7,3%
rozwiń M2- 1 1 39,04 3,71 260000 6659 sprzedane 0 1400 6,9%
rozwiń M2 1 1 38,43 2,32 254000 6609 sprzedane 0 1500 7,6%
rozwiń M2 1 1 39,05 3,37 263000 6735 sprzedane 0 1500 7,5%
rozwiń M2 1 1 41,98 0,96 275000 6551 sprzedane 0 1500 7,2%
rozwiń M2 2 2 41,98 1,3 279000 6646 sprzedane 0 1500 7,0%
rozwiń M2 1 1 43,39 5,01 292000 6730 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 2 2 43,39 5,87 288000 6637 sprzedane 0 1500 6,7%
rozwiń M2 1 1 43,68 4,55 283000 6479 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 2 2 43,68 5,13 277000 6334 sprzedane 0 1500 6,8%
rozwiń M3 1 1 54,99 6,35 367000 6674 sprzedane 0 1800 6,3%
rozwiń M3 1 1 56,36 5,71 25,11 362000 6423 sprzedane 0 1800 6,4%
rozwiń M3 2 2 56,36 11,44 367000 6512 sprzedane 0 1800 6,3%
rozwiń M3 1 1 56,36 3,47 368000 6529 sprzedane 0 1800 6,2%
rozwiń M4- 1 1 57,92 6,97 379000 6544 sprzedane 0 2000 6,6%
rozwiń M4- 1 1 59,25 6 25,67 381000 6430 sprzedane 0 1800 6,1%
Nr mieszkania Klatka Piętro Taras m2 Loggia m2 Balkon m2 Zielony taras m2 Status Rzut
2 A I 6 25,67 sprzedane
rozwiń M4- 2 2 59,25 6,8 386000 6515 sprzedane 0 1800 6,0%
rozwiń M4- 1 1 59,25 5,97 395000 6666 sprzedane 0 2000 6,5%
Miejsce garażowe 39 39 12,5 30000 0 sprzedane 105 200 9,6%
Rodzinne miejsce garażowe 5 5 25 45000 0 sprzedane 167 350 9,0%
Komórki lokatorskie 56 50 0 0 5000-25000 21 50-200 12,0%
Miejsce postojowe dla motocykla 4 3 0 0
Miejsce postojowe dla skutera 0 0 0 0


* Kalkulacja dla kredytów 30 letnich. Kalkulacji dokonano na bazie aktualnie najlepszych ofert banków znalezionych poprzez wyszukiwarkę firmy Expander: http://wyszukiwarka-expander.pl

** Przychody z najmu szacowane na podstawie danych zebranych z rynku wynajmu mieszkań w Piastowie/Pruszkowie oraz w innych lokalizacjach zbliżonych pod względem dojazdu do Warszawy i pod względem klasy budynku.