Cennik - klatki schodowe B i E




Szanowni Państwo,

inwestycja Rezydencja Warszawska została zakończona i uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie 243 mieszkania zostały sprzedane.

Proszę kliknąć na rozwiń, aby zobaczyć listę mieszkań danego typu.
Mieszkań sprzedanych89
Mieszkań wolnych0


Typ Ilość Sprzedane Powierzchnia (m2) Taras Loggia Balkon Zielony taras Cena Cena (zł/m2) Rabat w sprzedaży pakietowej Cena w sprzedaży pakietowej Cena m2 w sprzedaży pakietowej Rata kredytu* Szacowany przychód z wynajmu** Zwrot z inwestycji
rozwiń M1 1 1 23,19 5,94 172000 7417 sprzedane 0 1100 8,5%
rozwiń M1 1 1 23,68 6,66 174000 7348 sprzedane 0 1100 8,7%
rozwiń M1 1 1 23,68 6,66 174000 7348 sprzedane 0 1100 8,7%
Nr mieszkania Klatka Piętro Taras m2 Loggia m2 Balkon m2 Zielony taras m2 Status Rzut
79 B III 6,66 sprzedane
rozwiń M1 1 1 23,68 2,08 174000 7348 sprzedane 0 1100 8,5%
rozwiń M1 2 2 33,53 32-48 230000 6859 sprzedane 0 1250 7,1%
rozwiń M1 4 4 33,53 3,33 226000 6740 sprzedane 0 1250 7,3%
rozwiń M1+ 2 2 27,48 3,14 199000 7242 sprzedane 0 1200 8,0%
rozwiń M1+ 2 2 35,06 40,43 234000 6674 sprzedane 0 1300 7,2%
rozwiń M1+ 4 4 35,06 3,22 235000 6703 sprzedane 0 1350 7,7%
rozwiń M1+ 2 2 35,19 41,24 244000 6934 sprzedane 0 1350 7,2%
rozwiń M1+ 4 4 35,19 3,7 235000 6670 sprzedane 0 1350 7,7%
rozwiń M1+ 1 1 39,00 5,94 255000 6538 sprzedane 0 1450 7,3%
rozwiń M1+ 2 2 39,00 5,94- 255000 6538 sprzedane 0 1450 7,3%
rozwiń M1+ 1 1 39,03 1,65 253000 6482 sprzedane 0 1450 7,4%
rozwiń M1+ 2 2 39,03 1,65- 252000 6457 sprzedane 0 1450 7,4%
rozwiń M2- 2 2 30,71 3,45 213000 6936 sprzedane 0 1200 7,4%
rozwiń M2- 1 1 31,3 3,14 218000 6965 sprzedane 0 1250 8,0%
rozwiń M2- 2 2 31,46 3,31 216000 6865 sprzedane 0 1250 8,1%
rozwiń M2- 4 4 31,46 3,31 220000 6993 sprzedane 0 1250 8,1%
rozwiń M2- 1 1 35,08 39,47 233000 6641 sprzedane 0 1350 7,5%
rozwiń M2- 2 2 35,08 4,12 238000 6785 sprzedane 0 1350 7,4%
rozwiń M2- 2 2 38,16 4,95 255000 6682 sprzedane 0 1400 7,0%
rozwiń M2- 2 2 38,66 3,75 265000 6855 sprzedane 0 1400 7,0%
rozwiń M2 4 4 43,73 4,28- 285000 6517 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 2 2 43,73 4,31 281000 6426 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 1 1 44,5 46,8 293000 6584 sprzedane 0 1500 6,6%
rozwiń M2 4 4 44,5 3,22 290000 6516 sprzedane 0 1500 6,7%
rozwiń M2 1 1 44,65 47,08 293000 6562 sprzedane 0 1500 6,6%
rozwiń M3 1 1 51,87 7,95 340000 6555 sprzedane 0 1700 7,2%
rozwiń M3 1 1 53,15 7,95 345000 6491 sprzedane 0 1700 7,2%
rozwiń M3 2 2 56,98 8,90 370000 6494 sprzedane 0 1700 7%
rozwiń M3 2 2 59,72 2,75 387000 6480 sprzedane 0 1800 6,0%
rozwiń M3 1 1 63,26 2,69 24,56 415000 6560 sprzedane 0 1800 5,6%
rozwiń M3 4 4 63,26 3,02 405000 6406 sprzedane 0 1800 5,6%
rozwiń M3 1 1 63,26 2,69 39,62 415000 6560 sprzedane 0 1850 6%
rozwiń M3+ 3 2 63,07 4,05- 410000 6501 sprzedane 0 1800 5,6%
rozwiń M3+ 1 1 63,07 4,05 405000 6426 sprzedane 0 1800 5,6%
rozwiń M4 1 1 57,49 9,13 375000 6523 sprzedane 0 1800 6,0%
rozwiń M4 2 2 61,64 4,05- 394000 6392 sprzedane 0 1800 5,8%
rozwiń M4 1 1 61,64 4,05 395000 6408 sprzedane 0 1800 5,8%
rozwiń M4 1 1 64,20 9,30 415000 6464 sprzedane 0 1900 5,7%
rozwiń M4 1 1 69,29 68,59 452000 6523 sprzedane 0 2000 5,6%
rozwiń M4 2 2 69,59 2,88 440000 6322 sprzedane 0 2000 5,7%
rozwiń M4 1 1 69,92 2,08 440000 6293 sprzedane 0 2000 5,6%
rozwiń M4 2 2 70,23 6,98- 452000 6434 sprzedane 0 2000 5,5%
rozwiń M4 1 1 70,23 6,16 36,82 457000 6507 sprzedane 0 2000 5,5%
rozwiń M4+ 1 1 86,68 3,86 535000 6172 sprzedane 0 2400 5,7%
rozwiń M4+ 1 1 91,61 4,86 3,32 - 552000 6025 sprzedane 0 2500 5,8%
rozwiń M5 1 1 91,56 4,86 3,32 - 565000 6192 sprzedane 0 2500 5,8%
rozwiń M5 1 1 91,56 4,53 36,66 570000 6225 sprzedane 0 2600 6,0%
Miejsce garażowe 92 91 13 - 30000 2308 5000 25000 1926 105 200 9,6%
Rodzinne miejsce garażowe 10 8 26 - 45000 1731 5000 40000 1538 167 300 9,0%
Komórki lokatorskie 35 32 1-5 - 5 000 - 20 000 3430 0 5000-25000 3430-4280 23 50-200 12%
Miejsce postojowe dla motocykla 7 4 - 13000 0 54 150 14%
Miejsce postojowe dla skutera 4 2 - 10000 0 42 120 14%


* Kalkulacja dla kredytów 30 letnich. Kalkulacji dokonano na bazie aktualnie najlepszych ofert banków znalezionych poprzez wyszukiwarkę firmy Expander: http://wyszukiwarka-expander.pl

** Przychody z najmu szacowane na podstawie danych zebranych z rynku wynajmu mieszkań w Piastowie/Pruszkowie oraz w innych lokalizacjach zbliżonych pod względem dojazdu do Warszawy i pod względem klasy budynku.